2023-cü ilin başa çatmasından sonra XXI əsrdə ən çox oyun keçirmiş futbolçuların siyahısı yenilənib.

Yenizaman Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasına (IFFHS) istinadən xəbər verir ki, hazırda Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən Kriştianu Ronaldu birinci pillədəki mövqeyini qoruyub.

Fevralın 5-də 39 yaşı tamam olacaq hücumçu XXI əsrdə 1204 matçda meydanda olub. Ümumilikdə 5 futbolçu 1000 oyun keçirib.

                   
  Futbolçu ölkəsi Yerli liqalar Yerli Kubok Rəsmi beynəlxalq klub yarışları Milli komandalarda rəsmi oyunlar      
              XXI əsr XX əsr Karyerasındakı ümumi oyunlar
1 Kriştianu Ronaldu Portuqaliya 685 98 216 205 1204   1204
2 Fabio Braziliya 930 109 117   1156 46 1202
3 Daniel Alveş Braziliya 626 132 172 126 1056   1056
4 Lionel Messi Argentina 584 104 179 180 1047   1047
5 Luka Modriç Xorvatiya 603 75 160 172 1010   1010
6 Joau Moutinyo Portuqaliya 591 114 146 146 997   997
7 İker Kasilyas İspaniya 585 57 171 161 974 74 1048
8 Serxio Ramos İspaniya 562 74 158 180 974   974
9 Zlatan İbrahimoviç İsveç 607 72 152 122 953 9 962
10 Andres İnyesta İspaniya 564 102 152 131 949   949

 

.