Ötən il ərzində mərkəzi banklar tərəfindən alınan qızılın həcmi son 50 ilin maksimumuna yüksəlib.
Cari ildə də bu tendensiya davam edib – mərkəzi banklar qızılın iri həcmdə alışını davam etdirib.
Ən çox qızıl ehtiyatı olan ölkələrin reytinqi (IMF-in məlumatına əsasən):
# | Ölkə | Rəsmi qızıl ehtiyatı, ton | Qızıl-valyuta ehtiyatlarında payı, % |
1 | ABŞ | 8 133,5 | 74,9 |
2 | Almaniya | 3 369,7 | 70,6 |
3 | İtaliya | 2 451,8 | 66,9 |
4 | Fransa | 2 436 | 61,1 |
5 | Rusiya | 2 150,5 | 19,1 |
6 | Çin | 1 874,3 | 2,5 |
7 | İsveçrə | 1 040 | 5,5 |
8 | Yaponiya | 765,2 | 2,5 |
9 | Niderland | 612,5 | 65,9 |
10 | Hindistan | 608,7 | 6,4 |
