İndiyədək İranın 31 vilayətinin 28 vilayətində yeni koronavirusa (Covid 19) yoluxma halı təsdiqlənib.
Trend-in məlumatına görə, bu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin hazırladığı infoqrafikada öz əksini tapıb.
İnfoqrafikaya əsasən, 2 336 nəfərin yeni virusa yoluxma halı və 77 nəfərin bu virus nəticəsində dünyasını dəyişməsi təsdiqlənib. İndiyədək 435 nəfər sağalıb.
Sıra | Vilayət adı | Yoluxma halı (nəfər) |
1 | Qum | 253 |
2 | Tehran | 1078 |
3 | Gilan | 218 |
4 | Mərkəzi | 141 |
5 | İsfahan | 120 |
6 | Əlborz | 93 |
7 | Mazandaran | 62 |
8 | Xuzistan | 35 |
9 | Şərqi Azərbaycan | 66 |
10 | Qəzvin | 55 |
11 | Rəzəvi Xorasanı | 28 |
12 | Fars | 35 |
13 | Gülüstan | 24 |
14 | Simnan | 30 |
15 | Lorestan | 14 |
16 | Hörmüzqan | 11 |
17 | Ərdəbil | 12 |
18 | Yəzd | 7 |
19 | Kirmanşah | 7 |
20 | Cənubi Xorasan | 6 |
21 | Kürdüstan | 8 |
22 | Sistan və Bəluçestan | 6 |
23 | Qərbi Azərbaycan | 5 |
24 | Həmədan | 10 |
25 | Kirman | 4 |
26 | İlam | 4 |
27 | Kohgiluyə və Buyir-Əhməd | 2 |
28 | Zəncan | 2 |
Nazirlik 5 737 nəfərin yeni koronavirus analizi verdiyini bildirir.
.
