Fənn:Ana dili | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 1341 | 65.63 | 21.16 | 13.22 |
Neftçala rayonu | 305 | 57.21 | 26.09 | 16.71 |
Qax rayonu | 254 | 55.95 | 27.09 | 16.96 |
Naxçıvan şəhəri | 598 | 55.05 | 27.08 | 17.87 |
Mingəçevir şəhəri | 609 | 54.98 | 29.06 | 15.95 |
Ağstafa rayonu | 341 | 54.82 | 29.38 | 15.80 |
Oğuz rayonu | 279 | 54.74 | 29.26 | 16.00 |
Sumqayıt şəhəri | 2126 | 54.00 | 28.36 | 17.64 |
Qəbələ rayonu | 761 | 53.78 | 30.32 | 15.90 |
Naxçıvan MR Şahbuz rayonu | 134 | 53.61 | 29.37 | 17.01 |
Fənn:Ədəbiyyat | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 244 | 61.84 | 23.02 | 15.15 |
Mingəçevir şəhəri | 138 | 58.06 | 28.38 | 13.57 |
Şirvan şəhəri | 97 | 56.49 | 25.07 | 18.43 |
Qazax rayonu | 109 | 56.11 | 25.28 | 18.61 |
Neftçala rayonu | 86 | 56.00 | 27.30 | 16.70 |
Salyan rayonu | 99 | 55.15 | 24.81 | 20.04 |
Qəbələ rayonu | 195 | 52.53 | 30.13 | 17.33 |
Ağstafa rayonu | 70 | 51.20 | 28.86 | 19.94 |
Sumqayıt şəhəri | 425 | 50.70 | 28.42 | 20.88 |
Tovuz rayonu | 137 | 50.69 | 31.42 | 17.90 |
Fənn:Riyaziyyat | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 951 | 55.64 | 19.45 | 24.91 |
Naxçıvan MR Ordubad rayonu | 164 | 42.71 | 26.68 | 30.61 |
Qax rayonu | 188 | 42.40 | 25.43 | 32.17 |
Naxçıvan şəhəri | 370 | 42.03 | 26.16 | 31.81 |
İsmayıllı rayonu | 308 | 40.22 | 31.31 | 28.47 |
Sumqayıt şəhəri | 1578 | 39.88 | 27.48 | 32.65 |
Gədəbəy rayonu | 245 | 39.59 | 29.93 | 30.48 |
Qəbələ rayonu | 525 | 39.24 | 30.31 | 30.45 |
Oğuz rayonu | 193 | 38.65 | 29.06 | 32.29 |
Salyan rayonu | 398 | 37.88 | 27.17 | 34.95 |
Fənn:Fizika | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 612 | 56.58 | 25.60 | 17.82 |
Qax rayonu | 125 | 48.90 | 33.34 | 17.76 |
Mingəçevir şəhəri | 335 | 41.66 | 34.27 | 24.07 |
İsmayıllı rayonu | 245 | 41.14 | 37.65 | 21.21 |
Salyan rayonu | 324 | 40.89 | 33.90 | 25.21 |
Şirvan şəhəri | 242 | 40.55 | 36.84 | 22.61 |
Naxçıvan MR Culfa rayonu | 155 | 40.54 | 37.01 | 22.45 |
Oğuz rayonu | 144 | 40.53 | 35.64 | 23.83 |
Ağstafa rayonu | 193 | 40.44 | 38.32 | 21.24 |
Bərdə rayonu | 246 | 40.34 | 32.85 | 26.81 |
Fənn:Kimya | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 612 | 59.54 | 20.24 | 20.22 |
Qax rayonu | 125 | 55.20 | 22.94 | 21.86 |
Masallı rayonu | 292 | 48.44 | 27.41 | 24.15 |
Oğuz rayonu | 144 | 48.39 | 27.06 | 24.56 |
Naxçıvan şəhəri | 269 | 48.01 | 27.63 | 24.36 |
Neftçala rayonu | 172 | 47.74 | 26.65 | 25.60 |
Ağstafa rayonu | 193 | 46.49 | 29.74 | 23.77 |
Qubadlı rayonu | 172 | 46.09 | 27.16 | 26.74 |
Şəki rayonu | 482 | 45.78 | 27.88 | 26.34 |
Mingəçevir şəhəri | 335 | 45.59 | 29.23 | 25.18 |
Fənn:Biologiya | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 146 | 74.11 | 17.73 | 8.16 |
Mingəçevir şəhəri | 53 | 70.26 | 21.58 | 8.15 |
Şəki rayonu | 64 | 66.06 | 23.75 | 10.19 |
Sumqayıt şəhəri | 123 | 61.89 | 25.63 | 12.49 |
Şirvan şəhəri | 53 | 59.77 | 24.98 | 15.25 |
Lənkəran rayonu | 69 | 55.88 | 28.87 | 15.25 |
Bakı şəhəri | 712 | 53.26 | 29.13 | 17.61 |
Bərdə rayonu | 73 | 51.78 | 28.55 | 19.67 |
Masallı rayonu | 69 | 51.71 | 27.83 | 20.46 |
Ağcabədi rayonu | 77 | 50.96 | 31.79 | 17.25 |
Fənn:Tarix | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 244 | 65.92 | 21.46 | 12.62 |
Qazax rayonu | 109 | 58.68 | 23.85 | 17.47 |
Tovuz rayonu | 137 | 57.26 | 27.65 | 15.09 |
Mingəçevir şəhəri | 138 | 56.58 | 28.55 | 14.87 |
Sumqayıt şəhəri | 425 | 55.95 | 25.00 | 19.05 |
Cəbrayıl rayonu | 118 | 55.66 | 24.41 | 19.93 |
Ağdam rayonu | 260 | 55.05 | 27.98 | 16.97 |
Bərdə rayonu | 173 | 54.96 | 26.80 | 18.24 |
Naxçıvan şəhəri | 165 | 54.42 | 27.78 | 17.79 |
Gəncə şəhəri | 378 | 53.76 | 30.26 | 15.98 |
Fənn:Coğrafiya | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 485 | 51.93 | 29.17 | 18.90 |
Naxçıvan şəhəri | 164 | 48.90 | 33.78 | 17.32 |
Qəbələ rayonu | 196 | 48.16 | 34.94 | 16.90 |
Ağstafa rayonu | 78 | 46.56 | 34.05 | 19.38 |
Naxçıvan MR Culfa rayonu | 54 | 46.44 | 37.85 | 15.70 |
Salyan rayonu | 92 | 46.13 | 31.83 | 22.04 |
Sumqayıt şəhəri | 605 | 46.02 | 32.14 | 21.84 |
Qax rayonu | 75 | 44.80 | 32.91 | 22.29 |
Oğuz rayonu | 64 | 44.56 | 36.38 | 19.06 |
Göyçay rayonu | 174 | 43.56 | 36.46 | 19.98 |
Fənn:İngilis dili | ||||
TƏHSİL ŞÖBƏSİ VƏ LİSEYLƏR | Abit-in sayı | Cavablar (ümumi saya nisbətən, %-lə) | ||
Düzgün | Yanlış | İmtina | ||
Liseylər (TN tabeli və özəl) | 690 | 70.32 | 16.61 | 13.06 |
Sumqayıt şəhəri | 941 | 55.10 | 23.07 | 21.83 |
Qazax rayonu | 119 | 53.24 | 21.78 | 24.97 |
Neftçala rayonu | 116 | 53.07 | 21.59 | 25.34 |
Naxçıvan şəhəri | 314 | 52.84 | 23.66 | 23.50 |
Bakı şəhəri | 6430 | 50.42 | 23.58 | 26.00 |
Zəngilan rayonu | 157 | 49.61 | 21.99 | 28.41 |
Qubadlı rayonu | 155 | 48.18 | 26.25 | 25.57 |
Abşeron rayonu | 618 | 46.61 | 26.05 | 27.34 |
Mingəçevir şəhəri | 270 | 46.15 | 28.22 | 25.63 |
